No último domingo (19), as ruas de Sorriso receberam mais de 2200 participantes da 9ª Corrida da Soja, consolidando-se como um dos marcos na celebração do aniversário de 38 anos da cidade. A prova contou com a tradicional Corrida dos 10 km, a Caminhada da Saúde e a minicorrida do Grãozinho para o público infantil e teve como novidade a Corrida dos 5 km que recebeu, só nessa prova, em torno de 300 inscritos, entre sorrisenses e pessoas de outros estados promovendo a competição pelas ruas da cidade.
O prefeito Ari Lafin ressaltou que, além de celebrar o aniversário do Município através do esporte, o evento impulsionou também o turismo local e promoveu a filantropia.
“38 anos de muitas atividades, de muita alegria e muita festividade através do esporte e da integração. Conseguimos registrar uma grande movimentação nos restaurantes, no comércio e isso é muito bom. Graças à generosidade dos participantes, foram arrecadadas doações de leite e óleo, que serão destinadas ao Rio Grande do Sul, afetado por enchentes".
Marcada também pelo espírito competitivo, o evento distribuiu mais de R$ 40 mil em premiações entre os cinco primeiros colocados das categorias principais, do masculino e feminino. Atletas de diferentes faixas etárias também foram premiados por completar o percurso.
O secretário de Esporte e Lazer, Júnior Brandão, enfatizou o comprometimento e fidelidade do público sorrisense, que tem sido fundamental no sucesso dos eventos promovidos pela cidade. Agradeceu ainda aos parceiros e à segurança proporcionada durante toda a festa.
A Corrida da Soja promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), contou com o empenho e colaboração da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Polícia Militar, Núcleo Integrado de Fiscalização, Associação Sorrisense de Atletismo ASA/Sorriso, Equipe AirSoft, Sorriso Hornets e Ride Sorriso.
Confira a lista dos primeiros colocados das categorias principais.
Feminino – 10 KM ELITE | ||||||||
1 | Jéssica Suzan Rodrigues Santos | F | 33 | ELT | 00:37:57 | 00:37:55 | Jaciara | |
2 | Antônia De Willian Carvalho Ferreira | F | 47 | ELT | 00:38:59 | 00:38:58 | Lucas do Rio Verde | |
3 | Stela Alcedina Da Silva Liberato | F | 21 | ELT | 00:39:43 | 00:39:42 | Barra do Garças | |
4 | Francielly da Silva Marcondes | F | 21 | ELT | 00:40:44 | 00:40:42 | ||
5 | Ivone Terezinha Bassegio | F | 55 | ELT | 00:43:31 | 00:43:31 | Sorriso |
Masculino – 10 KM ELITE | ||||||||
1 | André Ramos De Souza | M | 30 | ELT | 00:32:18 | 00:32:18 | Barra do Garças | |
2 | Jonailton França Da Cruz | M | 34 | ELT | 00:32:58 | 00:32:58 | Barra do Garças | |
3 | Washington Jerônimo Souza | M | 29 | ELT | 00:33:31 | 00:33:31 | Pontes e Lacerda | |
4 | Marconi José De Andrade | M | 32 | ELT | 00:34:46 | 00:34:43 | Lucas do Rio Verde | |
5 | Pablo Fagundes Da Costa Fagundes | M | 37 | ELT | 00:36:00 | 00:35:59 | Anápolis |
Masculino – 10 KM MORADORES DE SORRISO | |||||||||||||||||||
1 | Jerly Da Silva Lima | M | 39 | SOR | 00:40:47 | 00:40:45 | Sorriso | ||||||||||||
2 | Allan Gobbi | M | 31 | SOR | 00:40:55 | 00:40:55 | Sorriso | ||||||||||||
3 | Roberto Da Silva Dos Santos | M | 27 | SOR | 00:41:00 | 00:40:56 | Sorriso | ||||||||||||
4 | Paulo Henrique Alves Amaral | M | 34 | SOR | 00:41:35 | 00:41:32 | Sorriso | ||||||||||||
5 | Edson Primo Gomes | M | 48 | SOR | 00:43:28 | 00:43:27 | Sorriso | ||||||||||||
Feminino – 10 KM MORADORES DE SORRISO | |||||||||||||||||||
1 | Gabrieli Scariot | F | 37 | SOR | 00:47:57 | 00:47:53 | Sorriso | ||||||||||||
2 | Ingrid Maiara Da Silva Rosa Broch | F | 29 | SOR | 00:48:20 | 00:48:20 | Sorriso | ||||||||||||
3 | Elizandra Andreollla Brizante | F | 50 | SOR | 00:50:18 | 00:50:13 | Sorriso | ||||||||||||
4 | Eliane Gonçalves | F | 41 | SOR | 00:52:11 | 00:52:03 | Sorriso | ||||||||||||
5 | Juliana Kovaleski | F | 34 | SOR | 00:53:42 | 00:53:36 | Sorriso | ||||||||||||
Masculino Geral – 5km | |||||||||||||||||||
1 | Daniel Gouveia dos Santos | M | 34 | 00:17:11 | 00:17:10 | Jaciara | |||||||||||||
2 | Aldevan Nascimento Dos Santos | M | 44 | 00:18:36 | 00:18:35 | Campo Novo do Parecis | |||||||||||||
3 | Moisés Rodrigues Rezende | M | 42 | 00:19:39 | 00:19:38 | Sinop | |||||||||||||
4 | Amilton Aparecido Moreira | M | 34 | 00:19:50 | 00:19:49 | Sinop | |||||||||||||
5 | Joelson Oliveira Gomes | M | 32 | 00:20:00 | 00:19:59 | Lucas do Rio Verde | |||||||||||||
Feminino Geral – 5km | |||||||||||||||||||
1 | Isabelle Cristina De Almeida | F | 25 | 00:20:27 | 00:20:27 | Sorriso | |||||||||||||
2 | Julia Silva Gonçalves | F | 18 | 00:21:28 | 00:21:27 | Barra do Garças | |||||||||||||
3 | Antonia Seliana De Souza | F | 37 | 00:21:58 | 00:21:57 | Colíder | |||||||||||||
4 | Elizangela da Silva | F | 40 | 00:22:11 | 00:22:11 | ||||||||||||||
5 | Ana Maria Pereira De Gimenez | F | 45 | 00:22:25 | 00:22:20 | Sinop | |||||||||||||
Segue o anexo com nome e colocação do geral:
https://canaldociclista.com.br/resultado-corrida-da-soja-2024/
Confira mais fotos do evento no link abaixo:
https://site.sorriso.mt.gov.br/galeria/229/9a-corrida-da-soja
Texto: Janaína Oliveira
Fotos: Lucas França e Giovane Oliveira
Este material só pode ser utilizado para fins jornalísticos, informativos e educativos, sempre citando a fonte original, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Mín. 21° Máx. 27°